Modulär design
Stöder oavbruten växling av syretillförsel för att säkerställa syrekontinuitet i mycket känsliga scenarier som ICU och operationssal (felfrekvens<0.01%/year)
AI tidig varningsmodul
Inbyggda sensorer övervakar syrekoncentration, luftfuktighet och utrustningens driftsstatus i realtid, förutsäger livslängden för molekylsiktar genom algoritmer och utlöser underhållsinstruktioner i förväg

30+
professionella team
100%
Positiva recensioner
10k+
Beställning
500+
Projekt slutförda
Newtke-ntk95-serie |
||||||
| Inga. | Modeller | Kapacitet (NM3/HR) | Renhet | Strömförbrukning av 1NM3 Syreproducerad (KW/H) | Antal flaskor fyllda i 12 timmar (datorer) | Operatören behövs |
| 1 | Ntk 95-5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Designbas: höjd: mindre än eller lika med 5 0 0m; rh: mindre än eller lika med 80%; temperatur: 0 grad -38 grad; Fyllningstryck: 150bar 40L typ standardcylinder | ||||||
Djup anpassning av vertikala medicinska scenarier
Som svar på den medicinska industrins efterlevnad och säkerhet har produkten godkänt den europeiska medicinska utrustningens kvalitetshanteringssystemcertifiering och är anpassad till följande scenarier
Akut och intensivvård
Den omedelbara syretillförselflödeshastigheten kan nå 120l/min, tillgodose behoven hos högflödesutrustning som ventilatorer och ECMO.
Gräsrots medicinsk sjunkande
Modulär design stöder flexibel konfiguration av 10-500 sängar, lösa smärtpunkten för brist på syretillförselanläggningar i avlägsna områden
Läkemedelsforskning och kliniska studier
Åtgärd till 4- timmes felsvar och 48- time -leverans av reservdelar för att säkerställa kontinuiteten i viktiga medicinska tjänster

Branschvärde
Ta en 300- Bed General Hospital som ett exempel och jämför det med den traditionella flytande syreslösningen
| Indikatorer | 传统液氧方案 | Newtek Psa 方案 |
|---|---|---|
| Årlig syretillförselkostnad | 1,8 miljoner | 95k |
| Koldioxidutsläpp | 120 ton/år | 25 ton/år |
| Rymdbeläggning | 80㎡ | 15㎡ |
Att välja Newtek är inte bara att välja en enhet, utan också välja nästa generation av medicinsk syreförsörjningsinfrastruktur.
Populära Taggar: Medicinsk PSA -syregenereringsenhet, China Medical PSA Oxygen Generation Enhetstillverkare, leverantörer

